DAMEN FRANKENCUP
Termine und Tabelle
Platz | CLUB | DATUM | Spieltag 1 Rosenhof | Spieltag 2 GC MSP | Spieltag 3 Kitzingen | Spieltag 4 Sansenhof | Spieltag 5 Erftal | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfclub Kitzingen e.V. | 10.06.2023 | 197 | 202 | 227 | 209 | 214 | 1049 |
2. | Golfclub Sansenhof | 05.08.2023 | 184 | 187 | 210 | 191 | 204 | 976 |
3. | Golfpark Rosenhof | 29.04.2023 | 172 | 207 | 179 | 182 | 201 | 941 |
4. | Golfclub Main-Spessart, Marktheidenfeld-Eichenfürst e.V. | 15.08.2023 | 170 | 226 | 179 | 183 | 155 | 913 |
5. | Golfclub Erftal | 16.09.2023 | 166 | 184 | 142 | 167 | 177 | 826 |
Modus Frankencup
Gespielt wird nach Einzel-Zählspiel nach Stableford mit jeweils sechs Spielerinnen pro Spieltag, wobei von den besten vier Spielerinnen die Netto- und Brutto-Ergebnisse in die Wertung kommen.
Ansprechpartner

Heidi Sacker
Teamcaptain
Hi, ich bin Heidi Sacker und spiele seit jetzt fast 3 Jahren Golf und habe ab 2022 die Aufgabe des Franken Captains übernommen. Golf ist eine super schöne Freizeitbeschäftigung, die neben der Bewegung an frischer Luft viele weitere Facetten, wie z.B. dem Treffen / Kennenlernen von netten Leuten / Plätzen bietet.
Für 2022 erhoffe ich mir wieder eine Frankencup Runde mit spannenden Spielen und Sonnenschein.
Wer sich auch dieser Herausforderung stellen möchte, melde sich gerne bei mir.
