DAMEN FRANKENCUP
Termine und Tabelle
Platz | CLUB | DATUM | Spieltag 1 Rosenhof | Spieltag 2 Erftal | Spieltag 3 Sansenhof | Spieltag 4 MSP | Spieltag 5 Kitzingen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfclub Kitzingen e.V. | 12.07.2025 | ||||||
2. | Golfclub Main-Spessart, Marktheidenfeld-Eichenfürst e.V. | 10.05.2025 | ||||||
3. | Golfclub Sansenhof | 28.06.2025 | ||||||
4. | Golfpark Rosenhof | 17.05.2025 | ||||||
5. | Golfclub Erftal | 30.08.2025 |
Modus Frankencup
Gespielt wird nach Einzel-Zählspiel nach Stableford mit jeweils sechs Spielerinnen pro Spieltag, wobei von den besten vier Spielerinnen die Netto- und Brutto-Ergebnisse in die Wertung kommen.
Ansprechpartner
Heidi Sacker
Teamcaptain