DGL-MANNSCHAFT
1. Bezirksliga Gruppe A
Pos. | Club | Datum | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Punkte | über CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfclub Schloß Mainsondheim e.V. | 15.05.2022 | +119,9 | 5 | +119,9 | ||||
4. | Golf Club Kitzingen e.V. | 29.05.2022 | +181,9 | 2 | +181,9 | ||||
2. | Golf Club Schweinfurt e.V. | 12.06.2022 | +176,9 | 4 | +176,9 | ||||
3. | Golf-Club Bad Kissingen e.V. | 17.07.2022 | +179,9 | 3 | +179,9 | ||||
5. | Golf Club Main-Spessart e.V. | 31.07.2022 | +211,9 | 1 | +211,9 |
Ansprechpartner

