DGL-MANNSCHAFT
1. Bezirksliga Gruppe A
333
Pos. | Club | Datum | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Punkte | über CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfclub Kitzingen e.V. Team I | 28.05.2023 | +76,1 | +64,4 | 10 | +140,5 | |||
2. | Golf Club Schweinfurt e.V. Team II | 14.05.2023 | +107,1 | +123,4 | 8 | +230,5 | |||
3. | Golfclub Maria Bildhausen e.V. Team II | 23.07.2023 | +114,1 | +133,4 | 6 | +247,5 | |||
4. | Golf-Club Bad Kissingen e.V. | 25.06.2023 | +121,1 | +137,4 | 4 | +258,5 | |||
5. | Golfclub Main-Spessart e.V. | 11.06.2023 | +139,1 | +158,2d | 1 | +297,3 | |||
Ansprechpartner

Uwe Freyer & Günther Schwab
Teamcaptain (rechts im Bild)
Alter: 60 Jahre
Captain seit: 2022
