FRÄNKISCHE SENIOREN

Termine und Tabelle

 

Platz CLUB DATUM Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Br+Ne Punkte
1. Golfclub Schweinfurt e.V. 20.08.24 372 408 393 410 397 449 459 2896 44
2. Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. 04.07.24 339 383 350 391 3682 469 471  2771 34
3. Golfclub Schloß Mainsondheim e.V. 18.06.24 350 410 347 386 375 422 427 2717 31
4. Golfclub Hassberge e.V. 16.05.24 360 428 330 369 369 424 394  2672  29
5. Golfclub Main-Spessart, Marktheidenfeld-Eichenfürst  e.V. 04.06.24 295 390 395 375 359 427 457 2698 29
6. Golfclub Kitzingen e.V. 23.04.24 371 398 311 335 334 414 451 2611  21
7. Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V. 18.07.24 265 365 323 324 282 407 374 2350 8

 

Ansprechpartner

Reinhold Fromm

Reinhold Fromm

Teamcaptain

 

  • Mitglied im Golfclub Main-Spessart seit dem 01.10.2008
  • Captain der Fränkischen Seniorenrunde seit 2016
  • Spieler der AK 65 BGL und Spieler der Fränkischen Seniorenrunde

Telefon: 0172 6804800

E-Mail senden