FRÄNKISCHE SENIOREN

Termine und Tabelle

 

Platz CLUB DATUM Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Br+Ne Punkte
1. Golfclub Schweinfurt 12.08.25 394 378 327 424 399 391 484 2797 40
2. Golfclub Main-Spessart, Marktheidenfeld-Eichenfürst  e.V. 26.06.25 381 371 350 398 403 373 446  2722 37
3. Golfclub Schloss Mainsondheim e.V. 10.06.25 365 334 365 389 369 403 442 2667 34
4. Golfclub Steigerwald e.V. 24.07.25 356 367 344 362 358 405 448  2640  31
5. Golfclub Haßberge e.V. 15.05.25 353 435 340 348 358 384 411 2629 22
6. Golfclub Kitzingen e.V. 29.04.25 353 363 362 381 344 356 433 2592  21
7. Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V. 17.07.25 296 314 313 372 355 328 425 2403 11

 

Ansprechpartner

Reinhold Fromm

Reinhold Fromm

Teamcaptain

 

  • Mitglied im Golfclub Main-Spessart seit dem 01.10.2008
  • Captain der Fränkischen Seniorenrunde seit 2016
  • Spieler der AK 65 BGL und Spieler der Fränkischen Seniorenrunde

Telefon: 0172 6804800

E-Mail senden