FRÄNKISCHE SENIOREN

Termine und Tabelle

 

Platz CLUB DATUM Spieltag 1 Spieltag 2 Spieltag 3 Spieltag 4 Spieltag 5 Spieltag 6 Spieltag 7 Brutto+Netto Punkte Punkte
1. Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. 13.07.2023 396 363 435 384 448 484 398 2908 41
2. Golfclub Main-Spessart, Marktheidenfeld-Eichenfürst  e.V. 13.06.2023 362 379 381 427 423 406 402 2780 36
3. Golfclub Kitzingen e.V. 16.05.2023 349 368 391 385 440 417 357 2707 34
4. Golfclub Schweinfurt e.V. 25.07.2023 318 360 421 361 388 409 412 2669 26
5. Golfclub Hassberge e.V. 01.06.2023 320 358 383 366 381 411 407 2626 25
6. Golfclub Schloss Mainsondheim e.V. 25.04.2023 358 351 364 386 407 399 377 2642 23
7. Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V. 29.06.2023 295 328 336 363 423 357 337 2439 12

 

Ansprechpartner

Reinhold Fromm

Reinhold Fromm

Teamcaptain

 

  • Mitglied im Golfclub Main-Spessart seit dem 01.10.2008
  • Captain der Fränkischen Seniorenrunde seit 2016
  • Spieler der AK 65 BGL und Spieler der Fränkischen Seniorenrunde

Telefon: 0172 6804800

E-Mail senden