FRÄNKISCHE SENIOREN

Termine und Tabelle

 

Platz CLUB DATUM Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Br+Ne Punkte
1. Golfclub Main-Spessart, Marktheidenfeld-Eichenfürst  e.V. 26.06.25 381 371 350  1102 16
2. Golfclub Schweinfurt 12.08.25 394 378 327 1099 15
3. Golfclub Schloss Mainsondheim e.V. 10.06.25 365 334 365 1064 14
4. Golfclub Haßberge e.V. 15.05.25 353 435 340 1128 13
5. Golfclub Steigerwald e.V. 24.07.25 356 367 344  1067  12
6. Golfclub Kitzingen e.V. 29.04.25 353 363 362 1078  11
7. Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V. 17.07.25 296 314 313 923 3

 

Ansprechpartner

Reinhold Fromm

Reinhold Fromm

Teamcaptain

 

  • Mitglied im Golfclub Main-Spessart seit dem 01.10.2008
  • Captain der Fränkischen Seniorenrunde seit 2016
  • Spieler der AK 65 BGL und Spieler der Fränkischen Seniorenrunde

Telefon: 0172 6804800

E-Mail senden