FRÄNKISCHE SENIOREN

Termine und Tabelle

 

 

Platz CLUB DATUM Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Br+Ne Punkte
1. Golfclub Schweinfurt 18.08.2026 380 368 386 381 438 1953 31
2. Golfclub Steigerwald e.V. 06.08.2026 354 347 421 398 430 1930 29
3. Golfclub Main-Spessart, Marktheidenfeld-Eichenfürst  e.V. 25.06.2026 404 387 354 369 406 1920 27
3. Golfclub Schloss Mainsondheim e.V. 21.07.2026 385 349 358 380 416 1888 27
5. Golfclub Haßberge e.V. 21.05.2026 343 345 434 343 398 1863 20
6. Golfclub Kitzingen e.V. 28.04.2026 340 323 335 353 396 1748 12
7. Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V. 12.05.2026 309 344 283 318 376 1630 8

 

Ansprechpartner

Reinhold Fromm

Reinhold Fromm

Teamcaptain

 

  • Mitglied im Golfclub Main-Spessart seit dem 01.10.2008
  • Captain der Fränkischen Seniorenrunde seit 2016
  • Spieler der AK 65 BGL und Spieler der Fränkischen Seniorenrunde

Telefon: 0172 6804800

E-Mail senden

[borlabs-cookie id="weatherwidget" type="content-blocker"]...dies blockieren...[/borlabs-cookie]